Restez informé
Inscrivez vous pour recevoir nos dernières offres, nouveautés et bien plus encore.
Des forfaits roaming à partir de 5000F pour rester connecté durant vos voyages en Mauritanie . Tapez #155*5# pour soucrire .
Des forfaits roaming à partir de 5000F pour rester connecté durant vos voyages à Banjul... Tapez #155*5# pour soucrire .
Des forfaits roaming à partir de 5000F pour rester connecté durant vos voyages chez les lions de l'Atlas . Tapez #155*5# pour soucrire .
Des forfaits roaming à partir de 5000F pour rester connecté durant vos voyages dans les Emirats et en Arabie saudite . Tapez #155*5# pour soucrire .
Des forfaits roaming à partir de 5000F pour rester connecté durant vos voyages au Quatar... Tapez #155*5# pour soucrire .
Des forfaits roaming pour rester connecté durant vos voyages en France ou en Italie . Tapez #155*5# pour soucrire .
Selectionnez le pays souhaité et découvrez les détails.
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | 400 | 1,400 | 2,500 | 180 | 200 | 30 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 130 | 350 | 1,100 | 200 | 75 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinée Conakry | 120 | 400 | 1,000 | 200 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Togo | 130 | 200 | 750 | 0 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirats Arabe Unis | 200 | 500 | 750 | 180 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reste du Monde | 900 | 2,200 | 2,200 | 200 | 250 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russie & Kazakhstan | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongrie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roumanie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | 400 | 500 | 750 | 180 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danemark | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suède | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norvège | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pologne | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 400 | 500 | 750 | 180 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islande | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malte | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finlande | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuanie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvia | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldavie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielorussie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorre | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco and Kosovo. | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Marina | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montenegro | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnie and Herzegovine | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex Yougoslavie République de Macédoine | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| République tchèque | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovaquie | 500 | 1,999 | 1,999 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 500 | 800 | 1,500 | 180 | 150 | 10 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 400 | 600 | 1,500 | 180 | 150 | 20 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 400 | 750 | 1,500 | 180 | 150 | 10 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 400 | 750 | 1,500 | 200 | 90 | 5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 800 | 1,000 | 1,500 | 180 | 150 | 18 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 500 | 1,000 | 1,500 | 180 | 90 | 5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | 400 | 600 | 1,500 | 250 | 150 | 5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauritanie | 400 | 700 | 1,500 | 400 | 100 | 10 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte d’Ivoire | 200 | 400 | 1,500 | 200 | 100 | 2 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 400 | 600 | 1,500 | 180 | 150 | 20 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tchad | 400 | 600 | 1,500 | 300 | 150 | 20 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rwanda | 400 | 600 | 1,500 | 180 | 150 | 20 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 400 | 750 | 1,500 | 180 | 90 | 5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irelande | 500 | 1,000 | 1,500 | 180 | 90 | 5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chypre | 500 | 1,000 | 1,500 | 180 | 90 | 5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypte | 200 | 400 | 1,000 | 180 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algérie | 400 | 500 | 1,500 | 500 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libye | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Île Maurice | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberia | 120 | 400 | 1,000 | 200 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| République Centrafricaine | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameroun | 200 | 500 | 1,000 | 200 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Tomé and Príncipe | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinée Équatoriale | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soudan | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somalie | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Djibouti | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozambique | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 200 | 400 | 1,000 | 200 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayotte and Réunion | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namibie | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesotho | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comores | 200 | 400 | 1,000 | 200 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Érythrée | 500 | 1,499 | 1,499 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grèce | 700 | 1,000 | 1,400 | 180 | 200 | 25 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 500 | 1,000 | 1,400 | 180 | 90 | 10 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 500 | 1,000 | 1,400 | 180 | 90 | 10 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambie | 400 | 700 | 1,400 | 190 | 150 | 50 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquie | 500 | 750 | 1,250 | 180 | 150 | 5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | 400 | 1,100 | 1,100 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benin | 120 | 400 | 1,000 | 200 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra Leone | 400 | 1,100 | 1,100 | 200 | 200 | 100 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 200 | 500 | 1,000 | 180 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinea-Bissau | 120 | 400 | 1,000 | 200 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mali | 150 | 300 | 1,100 | 200 | 100 | 5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du Sud | 800 | 1,500 | 3,000 | 180 | 90 | 1.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisie | 150 | 400 | 700 | 500 | 50 | 0.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 150 | 250 | 1,500 | 180 | 50 | 0.5 |
| Country | Appel vers le pays visité (fcfa) | Appel vers Senegal (fcfa) | Appel à l’international (fcfa) | Reception Appel (fcfa) | SMS sortant (fcfa) | Data /10 Ko (fcfa) |
